Πρόγραμμα Σπουδών
Το παλαιό πρόγραμμα σπουδών βρίσκεται εδώ.
For the Curriculum of the MSc Program “Life Sciences Informatics” press here.
1o Εξάμηνο | |||
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | ECTS | |
1 |
LSI101 | Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου: αρχές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας | 5 |
2 | LSI102 | Αρχές Παθοφυσιολογίας και Θεραπευτικής | 5 |
3 | LSI103 | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό | 6 |
4 | LSI104 | Μαθηματικά εργαλεία ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων Ι | 6 |
5 | LSI105 | Αρχές Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων | 6 |
6 | LSI106 | Κύκλος Σεμιναρίων Ι | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
2ο Εξάμηνο | |||
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | ECTS | |
1 |
LSI201 | Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και εφαρμογές | 5 |
2 | LSI202 | Μαθηματικά εργαλεία ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων ΙΙ | 5 |
3 | LSI203 | Εισαγωγή στη Σχεδίαση, Υλοποίηση και Ανάκτηση Πληροφορίας από Βιοϊατρικές Βάσεις Δεδομένων | 5 |
4 | LSI204 | Κύκλος Σεμιναρίων II | 2 |
Επιλογή Κατεύθυνσης: | |||
Βιοπληροφορική |
|||
5.1 | LSI205 | Βιοπληροφορική Ι | 8 |
6.1 | LSI206 | Γονίδια και Γονιδιώματα | 5 |
Ιατρική Πληροφορική | |||
5.2 | LSI207 | Ιατρική Πληροφορική Ι | 8 |
6.2 | LSI208 | Οργάνωση Συστημάτων Υγείας και Αρχές Ιατρικής Πρακτικής | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
|
3ο Εξάμηνο | ||
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | ECTS | |
1 |
LSI301 | Διπλωματική Εργασία | 20 |
2 | LSI302 | Εξόρυξη δεδομένων μεγάλης κλίμακας | 4 |
3 | LSI303 | Συνοδές Δεξιότητες | 2 |
Κατευθύνσεις: |
|||
Βιοπληροφορική | |||
4.1 | LSI304 | Βιοπληροφορική ΙΙ | 4 |
Ιατρική Πληροφορική | |||
4.2 | LSI305 | Ιατρική Πληροφορική ΙΙ | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |